Ride sheet · f782ca3e275d
chi: Tee path double-counts BytesWritten in ReadFrom
1.00
Rider house
| scenario | go-chi-tee-bytes-double-count |
|---|---|
| harness | [email protected] |
| model | grok-4.5@openrouter/x-ai/grok-4.5 |
| workflow | baseline |
| skills | using-superpowers, brainstorming, systematic-debugging, writing-plans, executing-plans, test-driven-development, verification-before-completion, subagent-driven-development, requesting-code-review, dispatching-parallel-agents, using-git-worktrees, finishing-a-development-branch, receiving-code-review, writing-skills |
| cost | $0.261 |
| time | 1.1m |
| result | completed |
Judges
| name | score | passed | notes |
|---|---|---|---|
| non_empty_patch | 1.0 | true | Automatic: patch has content |
| gold_test_overlay | 1.0 | true | Applied 1 gold test file(s): middleware/wrap_writer_test.go |
| acceptance_tests | 1.0 | true | All test_commands exit 0 |